2022_Onlineliga_1

Calendar  Rezultate/Clasament  Rezultate/Echipa  Grila  Evolutie  Statistici campionat  Jucatori    Info
  SP1 SP2 SP3 SP5 SP6 SP7 SP9
Tammo   6:3 6:1 3:6 6:2 6:1 3:6 .. .SP1.
Shoes 5:5   6:1 6:3 6:1 6:3 6:0 .. .SP2.
TSV20 5:5 3:6   5:5 6:4 6:3 3:6 .. .SP3.
Wolle09 5:5 3:6 6:3   6:1 6:0 5:5 .. .SP5.
DavidK02 1:6 2:6 2:6 2:6   3:6 0:6 .. .SP6.
Robse 1:6 1:6 6:0 4:6 6:3   5:5 .. .SP7.
TheGame 4:6 1:6 0:6 6:3 6:0 3:6   .. .SP9.
.SP1. .SP2. .SP3. .SP5. .SP6. .SP7. .SP9.  
Nederlands Portugues Francais Cestina Deutsch Norsk Slovenskega Italiano Espanol Romanian English Magyar  
Ť index    Ultimul update: 02.08.2022 20:15
Pagina actualizata in: 0.0417 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group