2022_Onlineliga_2

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche  Spielerstatistik    Informazioni
  SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11
Hegl   6:3 6:0 5:5 4:6 5:5 1:6 4:6 6:1 5:5 .. .SP2.
Leo129 3:6   1:6 0:6 2:6 4:6 0:6 1:6 6:3 0:6 .. .SP3.
JaschaF 5:5 5:5   3:6 5:5 5:5 6:1 2:6 6:2 4:6 .. .SP4.
Haui 3:6 6:1 6:3   2:6 5:5 4:6 6:2 0:6 6:2 .. .SP5.
Golke 5:5 6:3 6:2 2:6   5:5 5:5 6:4 4:6 5:5 .. .SP6.
Haudrauf 4:6 6:3 6:2 4:6 6:3   4:6 4:6 5:5 6:4 .. .SP7.
Viktor72 5:5 6:3 6:4 3:6 2:6 4:6   4:6 5:5 0:6 .. .SP8.
Ronnyb 6:3 6:1 6:2 5:5 5:5 5:5 3:6   1:6 6:4 .. .SP9.
FloKo 6:2 6:2 6:3 6:4 6:3 6:3 6:3 2:6   6:2 .. .SP10.
Enzi 6:4 4:6 6:2 2:6 5:5 4:6 5:5 1:6 2:6   .. .SP11.
.SP2. .SP3. .SP4. .SP5. .SP6. .SP7. .SP8. .SP9. .SP10. .SP11.  
Nederlands Portugues Francais Cestina Deutsch Norsk Slovenskega Italiano Espanol Romanian English Magyar  
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 27/07/2022 21:31
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0430 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group