2021 Winterliga 2

Kalendář  Výsledky/Tabulka  Rozpis  Křížová tabulka  Graf  Statistiky  Hráèská statistika    Info
  SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8
derPan   6:1 6:2 5:5 5:5 5:5 5:5 4:6 .. .SP1.
Dorian 0:6   6:3 3:6 2:6 1:6 3:6 2:6 .. .SP2.
Germania 0:6 6:3   2:6 2:6 0:6 3:6 1:6 .. .SP3.
JaschaF 5:5 5:5 6:1   4:6 6:0 5:5 6:3 .. .SP4.
Tobi 5:5 6:2 6:1 5:5   3:6 5:5 4:6 .. .SP5.
Norman9833 5:5 6:3 6:0 3:6 5:5   6:0 5:5 .. .SP6.
mahbaa 6:2 6:1 6:1 2:6 _:_ 5:5   4:6 .. .SP7.
Viktor72 6:1 6:3 5:5 1:6 5:5 6:2 6:4   .. .SP8.
.SP1. .SP2. .SP3. .SP4. .SP5. .SP6. .SP7. .SP8.  
Nederlands Portugues Francais Cestina Deutsch Norsk Slovenskega Italiano Espanol Romanian English Magyar  
« k výběru ligy    Poslední update soutěží: 13.02.2022 14:31
Doba načítání stránky: 0.0413 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group