2021 Pokalspiel

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 
5. Spieltag
  Wolle09  -  Norman9833   6 : 2 Warning: mysqli_fetch_object() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/.sites/19/site5873845/web/www/demo/prodartsleague/lmo/lmo-showresults.php on line 183
 Legs: 8       Legs/Spiel: 8
Spielfrei: Tobi  LukasDart  Germania  Robse  dorian  Sanoj_01  Mito89  Mihaita1987  mahbaa  Bastian251  JaschaF  TSV20  Viktor72  Leo129  derPan  Andi - Schuh  Project Max  Gabs1926  Tammo  Azrael/Flo  Kaktus  ---Roman---  btm89  Shady 
 << vorheriger Spieltag 
  Sp. S U N   Legs Diff.   Pkt.
1 Wolle09       5 5 0 0   23 : 10 13   10
2 Andi - Schuh       3 3 0 0   13 : 3 10   6
3 LukasDart       4 3 0 1   16 : 11 5   6
4 Norman9833        4 3 0 1   16 : 12 4   6
5 Tammo       3 2 0 1   11 : 7 4   4
6 dorian       3 2 0 1   10 : 7 3   4
7 Robse       4 2 0 2   13 : 14 -1   4
8 TSV20       2 1 0 1   7 : 6 1   2
9 JaschaF       2 1 0 1   7 : 6 1   2
10 Leo129       2 1 0 1   5 : 6 -1   2
11 Shady       2 1 0 1   4 : 6 -2   2
12 mahbaa       0 0 0 0   0 : 0 0   0
13 Azrael/Flo       1 0 0 1   2 : 4 -2   0
14 derPan       1 0 0 1   2 : 4 -2   0
15 Viktor72       1 0 0 1   2 : 4 -2   0
16 Bastian251       1 0 0 1   2 : 4 -2   0
17 Mihaita1987       1 0 0 1   2 : 4 -2   0
18 Mito89       1 0 0 1   2 : 4 -2   0
19 btm89       1 0 0 1   1 : 4 -3   0
20 Kaktus       1 0 0 1   1 : 4 -3   0
21 Gabs1926       1 0 0 1   1 : 4 -3   0
22 Project Max       1 0 0 1   1 : 4 -3   0
23 Sanoj_01       1 0 0 1   1 : 4 -3   0
24 Germania       1 0 0 1   1 : 4 -3   0
25 Tobi       1 0 0 1   1 : 4 -3   0
26 ---Roman---       1 0 0 1   0 : 4 -4   0
 Gesamt-Legs: 144       Legs /Spiel: 6
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Nederlands Portugues Francais Cestina Deutsch Norsk Slovenskega Italiano Espanol Romanian English Magyar  
<< zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 27.01.2022 17:25
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0818 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group